車両内容
車両内容 いすみ鉄道200型 7両
区 分 |
内 容 | |
| 形 式 | いすみ200型 | |
|---|---|---|
| 車 種 | 普通鉄道旅客車内燃動車(制御内燃車) | |
| 最大寸法 (長さ×幅×高さ) |
15,500 × 3,040 × 3,550mm | |
| 床面(踏段)高さ | 945mm (レール面上から) | |
| 定 員 | 座席 | 44人 |
| 立席 | 59人 | |
| 合計 | 103人 | |
| 空車重量 | 24.2t | |
| 最高速度 | 80km/h | |
| 機 関 | 形式×台数 | 横形直噴式ディーゼル機関×1台 |
| 連続定格出力 | 230ps/1,900rpm | |
| 夜体変速機 | 変速2段/直結1段(逆転機内蔵) | |
| 台 車 | 前 位 | 2軸駆動台車 |
| 後 位 | 2軸従台車 | |
| 車輪幅 | 1,067mm | |
| 最終減速比 | 3.22 | |
| 空気ブレーキ装置 | SME3管式直通空気ブレーキ | |
| 保安ブレーキ装置 | 有 | |
| 総括制御 | 可 | |
| 客室 主構造 |
窓構造 | 上窓固定、下窓横引き、一部固定 |
| 天井、側内張 | 塩ビ鋼板 | |
| 床構造 | キーストンプレート張り、防音二重床構造 | |
| 冷房装置 | 22,000Kcal/h | |
| 暖房装置 | 形式×台数 | 温風暖房器(運転席用)4,400Kcal/h ×2個 |
| 形式×台数 | 温風暖房器(客室用)4,600Kcal/h ×4個 | |
| 拡声器 | 個 数 | 4個 |
| 客室天井灯 | 形式×台数 | 20W ×2(蛍光灯)×10個 |
| 形式×台数 | 20W× l(蛍光灯)×2個 | |
| 出入台灯 | 形式×台数 | 25W(白熱灯)×4個 |
| 戸閉機械 | 形式×台数 | TR−10Dl×4個 |
| 充電装置 | 形式×台数 | 24V.130A×1個 |
| 蓄電池 | 形式×台数 | N−150×2個 |
| 空気圧縮機 | 形式×台数 | C600×1個 |
| 前照灯 | 形式×台数 | 150WX50W.シールドビーム×4個 |
| 汽笛 | 形式×台数 | AW5×2個 |
| 両替器付運賃箱 | 形式×台数 | ×2個 |
| 整理券発行器 | 形式×台数 | ×2個 |
| 燃料タンク | 容量×台数 | 400リットル× 1個 |
