いすみ鉄道上り時刻表
平日用 平成25年3月16日改正
| 上総 中野 |
西畑 | 総元 | 三育学 院大学 久我原 |
東総元 | 小谷松 | デンタル サポート 大多喜 |
城見ヶ丘 | 上総中川 | 風そよ ぐ谷国 吉 |
新田野 | 上総東 | 西大原 | 大原 | |||
| 列車 番号 |
列車 種別 |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
| 2D | 普通 | 5:36 | 5:38 | 5:42 | 5:48 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:04 | |||||||
| 4D | 普通 | 5:57 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:30 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:46 |
| 6D | 普通 | 6:49 | 6:51 | 6:55 | 7:01 | 7:04 | 7:11 | 7:16 | 7:20 | |||||||
| 8D | 普通 | 7:06 | 7:09 | 7:14 | 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 7:54 | 8:00 | 8:03 |
| 10D | 普通 | 7:59 | 8:02 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 8:46 | 8:49 |
| 12D | 普通 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:18 | 9:22 | 9:29 | 9:31 | 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:51 | 9:57 | 10:00 |
| 14D | 普通 | 10:46 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:36 | 11:39 |
| 16D | 普通 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:43 |
| 18D | 普通 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:19 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:35 |
| 20D | 普通 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:52 |
| 22D | 普通 | 15:08 | 15:11 | 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:02 |
| 24D | 普通 | 16:04 | 16:06 | 16:10 | 16:16 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:34 | |||||||
| 26D | 普通 | 16:26 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:15 |
| 28D | 普通 | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 |
| 30D | 普通 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:15 |
| 32D | 普通 | 19:38 | 19:41 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:28 | 20:31 |
| 34D | 普通 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | ||||||||
土休日用(土曜・日曜・祝日) 平成25年3月16日改正
| 上総 中野 |
西畑 | 総元 | 三育学 院大学 久我原 |
東総元 | 小谷松 | デンタル サポート 大多喜 |
城見ヶ丘 | 上総中川 | 風そよ ぐ谷国 吉 |
新田野 | 上総東 | 西大原 | 大原 | |||
| 列車 番号 |
列車 種別 |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
| 50D | 普通 | 5:36 | 5:38 | 5:42 | 5:48 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:04 | |||||||
| 52D | 普通 | 6:40 | 6:43 | 6:48 | 6:51 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:08 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:27 | 7:30 |
| 54D | 普通 | 7:56 | 7:59 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:23 | 8:29 | 8:32 | 8:36 | 8:42 | 8:45 |
| 100D | 快速 | 8:29 | 8:31 | → | 8:41 | → | 8:48 | → | 8:57 | |||||||
| 56D | 普通 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:18 | 9:22 | 9:28 | 9:30 | 9:34 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 9:54 | 9:57 |
| 102D | 普通 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | ||||||||
| 58D | 普通 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:46 | 11:49 | |||||||
| 60D | 普通 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:31 | |||||||
| 104D | 急行 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:45 | 12:48 | → | 13:04 | → | 13:11 | → | 13:20 |
| 上総中野〜大多喜間普通列車 〔急行2号〕 | ||||||||||||||||
| 62D | 普通 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:52 |
| 64D | 普通 | 14:04 | 14:07 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:32 | 14:34 | 14:38 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:02 |
| 106D | 急行 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | → | 15:49 | → | 15:56 | → | 16:05 |
| 上総中野〜大多喜間普通列車 〔急行4号〕 | ||||||||||||||||
| 66D | 普通 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:27 | |||||||
| 68D | 普通 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:31 | 17:34 |
| 70D | 普通 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:15 |
| 72D | 普通 | 19:41 | 19:44 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:30 |
| 74D | 普通 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | ||||||||
※急行列車は、乗車券の他に急行券(大人300円・子供150円)が必要です。
指定席をご利用の場合は、更に指定料金(300円)が必要になります。
