いすみ鉄道上り時刻表
| 上総中野※1 | 西畑 | 総元 | 三育学院大学久我原 | 東総元 | 小谷松 | デンタルサポート大多喜 | 城見ヶ丘 | 上総中川 | 国吉 | 新田野 | 上総東 | 西大原 | 大原※2 |
| 5:36 | 5:38 | 5:42 | 5:48 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:04 | ||||||
| 5:57 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:30 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:46 |
| 6:49 | 6:51 | 6:55 | 7:01 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:20 | ||||||
| 7:06 | 7:09 | 7:14 | 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:32 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 7:54 | 7:59 | 8:03 |
| 7:59 | 8:02 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:21 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 8:46 | 8:49 |
| 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:18 | 9:29 | 9:31 | 9:35 | 9:41 | 9:44 | 9:51 | 9:57 | 10:00 |
| 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 「季節臨時列車」6月26日〜7月19日の土曜・休日運転 | ||||||
| 10:43 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 11:35 |
| 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:43 |
| 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:19 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:35 |
| 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:52 |
| 15:08 | 15:11 | 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:02 |
| 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:35 | ||||||
| 16:26 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:15 |
| 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:02 |
| 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:15 |
| 19:41 | 19:44 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:28 | 20:31 |
| 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | |||||||
| 「臨時列車」 6月10日〜6月20日運転(但し、雨天は運休) | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:07 | 21:10 | 21:16 | 21:22 | 21:26 | |||||
