普通旅客定期運賃表(大人) 平成21年4月1日改定 (単位:円)

赤字は通学、黒字は通勤。
各欄とも上段1ヶ月、中段3ヶ月、下段6ヶ月。

 
駅名
通勤定期旅客運賃表
大原 西大原 上総東 新田野 国吉 上総中川 城見ヶ丘 デンタル
サポート
大多喜
小谷松 東総元 三育学
院大学
久我原
総元 西畑 上総中野














大原   7,350 10,200 13,060 13,060 15,920 18,770 21,220 23,670 23,670 23,670 26,120 28,560 28,560
20,950 29,070 37,230 37,230 45,380 53,500 60,480 67,460 67,460 67,460 74,450 81,400 81,400
39,690 55,080 70,530 70,530 85,970 101,360 114,590 127,820 127,820 127,820 141,050 154,230 154,230
西大原 4,080   10,200 10,200 13,060 15,920 18,770 18,770 21,220 21,220 23,670 23,670 26,120 24,930
11,630 29,070 29,070 37,230 45,380 53,500 53,500 60,480 60,480 67,460 67,460 74,450 71,060
22,040 55,080 55,080 70,530 85,970 101,360 101,360 114,590 114,590 127,820 127,820 141,050 134,630
上総東 5,760 5,760   7,350 10,200 13,060 15,920 15,920 18,770 18,770 21,220 21,220 23,670 26,120
16,420 16,420 20,950 29,070 27,230 45,380 45,380 53,500 53,500 60,480 60,480 67,460 74,450
31,110 31,110 39,690 55,080 70,530 85,970 85,970 101,360 101,360 114,590 114,590 127,820 141,050
新田野 7,200 5,760 4,080   7,350 10,200 13,060 13,060 15,920 18,770 18,770 18,770 21,220 23,670
20,520 16,420 11,630 20,950 29,070 37,230 37,230 45,380 53,500 53,500 53,500 60,480 67,460
38,880 31,110 22,040 39,690 55,080 70,530 70,530 85,970 101,360 101,360 101,360 114,590 127,820
国吉 7,200 7,200 5,760 4,080   10,200 10,200 13,060 15,920 15,920 15,920 18,770 21,220 21,220
20,520 20,520 16,420 11,630 29,070 29,070 37,230 45,380 45,380 45,380 53,500 60,480 60,480
38,880 38,880 31,110 22,040 55,080 55,80 70,530 85,970 85,970 85,970 101,360 114,590 114,590
上総中川 8,640 8,640 7,200 5,760 5,760   7,350 10,200 13,060 13,060 13,060 15,920 18,770 18,770
24,630 24,630 20,520 16,420 16,420 20,950 29,070 37,230 37,230 37,230 45,380 53,500 53,500
46,660 46,660 38,880 31,110 31,110 39,690 55,080 70,530 70,530 70,530 85,970 101,360 101,360
城見ヶ丘 10,080 10,080 8,640 7,200 5,760 4,080   7,350 10,200 10,200 10,200 13,060 15,920 15,920
28,730 28,730 24,630 20,520 16,420 11,630 20,950 29,070 29,070 29,070 37,230 45,380 45,380
54,440 54,440 46,660 38,880 31,110 22,040 39,690 55,080 55,080 55,080 70,530 85,970 85,970
デンタル
サポート
大多喜
11,280 10,080 8,640 7,200 7,200 5,760 4,080   7,350 10,200 10,200 13,060 15,920 15,920
32,150 28,730 24,630 20,520 20,520 16,420 11,630 20,950 29,070 29,070 37,230 45,380 45,380
60,920 54,440 46,660 38,880 38,880 31,110 22,040 39,690 55,080 55,080 70,530 85,970 85,970
小谷松 12,480 11,280 10,080 8,640 8,640 7,200 5,760 4,080   7,350 7,350 10,200 13,060 13,060
35,570 32,150 28,730 24,630 24,630 20,520 16,420 11,630 20,950 20,950 29,070 37,230 37,230
67,400 60,920 54,440 46,660 46,660 38,880 31,110 22,040 39,690 39,690 55,080 70,530 70,530
東総元 12,480 11,280 10,080 10,080 8,640 7,200 5,760 5,760 4,080   7,350 7,350 10,200 13,060
35,570 32,150 28,730 28,730 24,630 20,520 16,420 16,420 11,630 20,950 20,950 29,070 37,230
67,400 60,920 54,440 54,440 46,660 38,880 31,110 31,110 22,040 39,690 39,690 55,080 70,530
三育学
院大学
久我原
12,480 12,480 11,280 10,080 8,640 7,200 5,760 5,760 4,080 4,080   7,350 10,200 10,200
35,570 35,570 32,150 28,730 24,630 20,520 16,420 16,420 11,630 11,630 20,950 29,070 29,070
67,400 67,400 60,920 54,440 46,660 38,880 31,110 31,110 22,040 22,040 39,690 55,080 55,080
総元 13,680 12,480 11,280 10,080 10,080 8,640 7,200 7,200 5,760 4,080 4,080   7,350 10,200
38,990 35,570 32,150 28,730 28,730 24,630 20,520 20,520 16,420 11,630 11,630 20,950 29,070
73,880 67,400 60,920 54,440 54,440 46,660 38,880 38,880 31,110 22,040 22,040 39,690 55,080
西畑 14,880 13,680 12,480 11,280 11,280 10,080 8,640 8,640 7,200 5,760 5,760 4,080   7,350
42,410 38,990 35,570 32,150 32,150 28,730 24,630 24,630 20,520 16,420 16,420 11,630 20,950
80,360 73,880 67,400 60,920 60,920 54,440 46,660 46,660 38,880 31,110 31,110 22,040 39,690
上総中野 14,880 14,880 13,680 12,480 11,280 10,080 8,640 8,640 7,200 7,200 5,760 5,760 4,080  
42,410 42,410 38,990 35,570 32,150 28,730 24,630 24,630 20,520 20,520 16,420 16,420 11,630
80,360 80,360 73,880 67,400 60,920 54,440 46,660 46,660 38,880 38,880 31,110 31,110 22,040

 


 

普通旅客定期運賃表(小児) 平成21年4月1日改定 (単位:円)

赤字は通学、黒字は通勤。
各欄とも上段1ヶ月、中段3ヶ月、下段6ヶ月。

 
駅名
通勤定期旅客運賃表
大原 西大原 上総東 新田野 国吉 上総中川 城見ヶ丘 デンタル
サポート
大多喜
小谷松 東総元 三育学
院大学
久我原
総元 西畑 上総中野









大原   3,680 5,100 6,530 6,530 7,960 9,390 10,610 11,840 11,840 11,840 13,060 14,280 14,280
10,480 14,540 18,620 18,620 22,690 26,750 30,240 33,730 33,730 33,730 37,230 40,700 40,700
19,850 27,540 35,270 35,270 42,990 50,680 57,300 63,910 63,910 63,910 70,530 77,120 77,120
西大原 2,040   5,100 5,100 6,530 7,960 9,390 9,390 10,610 10,610 11,840 11,840 13,060 14,280
5,820 14,540 14,540 18,620 22,690 26,750 26,750 30,240 30,240 33,730 33,730 37,230 40,700
11,020 27,540 27,540 35,270 42,990 50,680 50,680 57,300 57,300 63,910 63,910 70,530 77,120
上総東 2,880 2,880   3,680 5,100 6,530 7,960 7,960 9,390 9,390 10,610 10,610 11,840 13,060
8,210 8,210 10,480 14,540 18,620 22,690 22,690 26,750 26,750 30,240 30,240 33,730 37,230
15,560 15,560 19,850 27,540 35,270 42,990 42,990 50,680 50,680 57,300 57,300 63,910 70,530
新田野 3,600 2,880 2,040   3,680 5,100 6,530 6,530 7,960 9,390 9,390 9,390 10,610 11,840
10,260 8,210 5,820 10,480 14,540 18,620 18,620 22,690 26,750 26,750 26,750 30,240 33,730
19,440 15,560 11,020 19,850 27,540 32,570 32,270 42,990 50,680 50,680 50,680 57,300 63,910
国吉 3,600 3,600 2,880 2,040   5,100 5,100 6,530 7,960 7,960 7,960 9,390 10,610 10,610
10,260 10,260 8,210 5,820 14,540 14,540 18,620 22,690 22,690 22,690 26,750 30,240 30,240
19,440 19,440 15,560 11,020 27,540 27,540 35,270 42,990 42,990 42,990 50,680 57,300 57,300
上総中川 4,320 4,320 3,600 2,880 2,880   3,680 5,100 6,530 6,530 6,530 7,960 9,390 9,390
12,320 12,320 10,260 8,210 8,210 10,480 14,540 18,620 18,620 18,620 22,690 26,750 26,750
23,330 23,330 19,440 15,560 15,560 19,850 27,540 35,270 35,270 35,270 42,990 50,680 50,680
城見ヶ丘 5,040 5,040 4,320 3,600 2,880 2,040   3,680 5,100 5,100 5,100 6,530 7,960 7,960
14,370 14,370 12,320 10,260 8,210 5,820 10,480 14,540 14,540 14,540 18,620 22,690 22,690
27,220 27,220 23,330 19,440 15,560 11,020 19,850 27,540 27,540 27,540 35,270 42,990 42,990
デンタル
サポート
大多喜
5,640 5,040 4,320 3,600 3,600 2,880 2,040   3,680 5,100 5,100 6,530 7,960 7,960
16,080 14,370 12,320 10,260 10,260 8,210 5,820 10,480 14,540 14,540 18,620 22,690 22,690
30,460 27,220 23,330 19,440 19,440 15,560 11,020 19,850 27,540 27,540 35,270 42,990 42,990
小谷松 6,240 5,640 5,040 4,320 4,320 3,600 2,880 2,040   3,680 3,680 5,100 6,530 6,530
17,790 16,080 14,370 12,320 12,320 10,260 8,210 5,820 10,480 10,480 14,540 18,620 18,620
33,700 30,460 27,220 23,330 23,330 19,440 15,560 11,020 19,850 19,850 27,540 35,270 35,270
東総元 6,240 5,640 5,040 5,040 4,320 3,600 2,880 2,880 2,040   3,680 3,680 5,100 6,530
17,790 16,080 14,370 14,370 12,320 10,260 8,210 8,210 5,820 10,480 10,480 14,540 18,620
33,700 30,460 27,220 27,220 23,330 19,440 15,560 15,560 11,020 19,850 19,850 27,540 35,270
三育学
院大学
久我原
6,240 6,240 5,640 5,040 4,320 3,600 2,880 2,880 2,040 2,040   3,680 5,100 5,100
17,790 17,790 16,080 14,370 12,320 10,260 8,210 8,210 5,820 5,820 10,480 14,540 14,540
33,700 33,700 30,460 27,220 23,330 19,440 15,560 15,560 11,020 11,020 19,850 27,540 27,540
総元 6,840 6,240 5,640 5,040 5,040 4,320 3,600 3,600 2,880 2,040 2,040   3,680 5,100
19,500 17,790 16,080 14,370 14,370 12,320 10,260 10,260 8,210 5,820 5,820 10,480 14,540
36,940 33,700 30,460 27,220 27,220 23,330 19,440 19,440 15,560 11,020 11,020 19,850 27,540
西畑 7,440 6,840 6,240 5,640 5,640 5,040 4,320 4,320 3,600 2,880 2,880 2,040   3,680
21,210 19,500 17,790 16,080 16,080 14,370 12,320 12,320 10,260 8,210 8,210 5,820 10,480
40,180 36,940 33,700 30,460 30,460 27,220 23,330 23,330 19,440 15,560 15,560 11,020 19,850
上総中野 7,440 7,440 6,840 6,240 5,640 5,040 4,320 4,320 3,600 3,600 2,880 2,880 2,040  
21,210 21,210 19,500 17,790 16,080 14,370 12,320 12,320 10,260 10,260 8,210 8,210 5,820
40,180 40,180 36,940 33,700 30,460 27,220 23,330 23,330 19,440 19,440 15,560 15,560 11,020